Mazda Bình Dương

ALL NEW MAZDA BT-50 “THẾ HỆ MỚI – PHONG CÁCH MỚI”

Với sự đột phá hoàn toàn về phong cách thiết kế, trang bị tiện nghi như một chiếc xe du lịch, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, All new Mazda BT-50 là sự lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc.

Nằm trong dải sản phẩm Thế hệ mới của Mazda, All New Mazda BT-50 lần đầu tiên được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế KODO nổi tiếng của Mazda. Với thiết kế KODO mới, các kỹ sư Nhật Bản đã làm nên sự đột phá hoàn toàn mới về thiết kế, phá vỡ quan niệm ‘xe bán tải chỉ phục vụ chở hàng hóa’. All New Mazda BT-50 là sự ‘lột xác’ toàn diện về cả ngoại hình và phong cách, cùng với sự tiện nghi của một chiếc xe du lịch, cùng nhiều công nghệ an toàn cao cấp.

mazda bt-50

1. Thiết kế hoàn hoàn mới kết hợp giữa ngôn ngữ KODO tinh tế và phong cách mạnh mẽ của dòng bán tải

Ở sản phẩm thế hệ mới, Mazda Nhật Bản quyết tâm hướng tới mục tiêu tạo ra các sản phẩm có ngoại hình tạo được cảm xúc mạnh mẽ cho người sở hữu thông qua việc áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới cho tất cả các sản phẩm Mazda, bao gồm cả dòng xe bán tải Mazda BT-50.
Lấy cảm hứng từ những chiếc SUV cao cấp của Mazda, All New Mazda BT-50 gây chú ý với lưới tản nhiệt kích thước lớn được đặt cao với các thanh ngang to bản kết hợp với cụm viền chrome tạo khối ba chiều đặc trưng thiết kế của Mazda. Cụm đèn trước thiết kế tinh gọn, sắc nét với ống đèn pha được cách điệu hình trụ viền LED tạo dáng vẻ táo bạo phần đầu xe. Cụm đèn cản tích hợp đèn báo rẽ, đèn chạy ban ngày và đèn sương mù dạng LED. Điểm nổi bật tất cả các phiên bản xe All New Mazda BT-50 đều được trang bị hệ thống đèn pha LED cao cấp.
mazda bt 50
Thân xe nổi bật với mâm đúc hợp kim 18 inch với thiết kế nan hoa to bản mang đến sự mạnh mẽ. Bệ bước chân trang bị theo xe tạo điểm nhấn nổi bật và thể thao khi nhìn từ bên hông. Kính chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, viền chrome tinh tế. Tay nắm cửa cũng được viền chrome tích hợp khóa cửa thông minh.
Phía sau xe nổi bật với cụm đèn được thiết kế dạng tròn đặc trưng. Cản sau tích hợp cảm biến đỗ xe cùng thiết kế mới với bậc lên xuống được hạ thấp giúp lên/xuống khoang chở hàng dễ dàng hơn. Đặc biệt, camera lùi trên Mazda BT-50 Thế hệ mới được tích hợp trên tay mở nắp thùng sau được hoàn thiện mạ chrome.
mazda bt 50
Bên cạnh những đột phá về thiết kế ngoại thất, All New Mazda BT-50 cũng được đánh giá cao nhờ những tiện ích như đèn pha có chức năng bảo vệ bình điện, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, thiết kế gạt mưa cải tiến, kính chắn gió ngăn tia hồng ngoại. Đặc biệt, All New Mazda BT-50 lần đầu tiên được trang bị chức năng đèn chờ dẫn đường “Coming Home Light”, giúp chiếu sáng không gian phía trước xe trong khoảng 30 giây sau khi xe tắt máy và khóa cửa.
Ngoài ra, All New Mazda BT-50 sở hữu khoảng sáng gầm xe cao (229 mm), giúp xe chinh phục mọi địa hình, đi cùng với khả năng lội nước lên đến 800 mm. Mẫu xe thế hệ mới trang bị nút xoay gài cầu điện, khóa vi sai cầu sau mang đến khả năng linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau, kể cả những địa hình offroad khó.

2. Tiện nghi như mẫu SUV đa dụng

Không như những mẫu xe bán tải thiết kế chủ yếu cho nhu cầu chở hàng, All New Mazda BT-50 là sự kết hợp lý tưởng giữa không gian rộng rãi, thoải mái của dòng bán tải, cùng những tiện nghi hữu dụng của một chiếc SUV du lịch.
Không gian nội thất rộng rãi với rất nhiều tiện ích của mẫu SUV cao cấp như cụm đồng hồ tốc độ đối xứng với màn hình đa thông tin 4.2 inch, cụm nút chuyển cầu và hỗ trợ xuống dốc, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cụm điều khiển trần xe tích hợp ngăn để kính mát; gương chiếu hậu chống chói tự động; gương trang điểm tích hợp đèn chiếu sáng; chìa khóa thông minh. All New Mazda BT-50 còn được đánh giá khá cao nhờ hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập; tính năng lọc phấn hoa mang đến không gian thoáng đãng và trong lành cho hàng ghế sau. Xe trang bị màn hình cảm ứng 9 inch với độ phân giải HD kết nối Bluetooth, USB. Đây cũng là mẫu xe lần đầu tiên trang bị Apple Carplay không dây, giúp người lái kết nối và sử dụng các chức năng như gọi điện, định vị dẫn đường mà không cần phải thao tác trực tiếp trên điện thoại.
mazda bt-50
Thiết kế ghế trên All New Mazda BT-50 áp dụng công nghệ thiết kế ghế tiên tiến nhất của hệ thống Skyactiv-Vehicle Architecture với kết cấu tựa lưng phân bổ đồng đều áp lực và ôm khít với cơ thể giúp cho hành khách thư giãn và thoải mái trên hành trình dài. Xe cũng trang bị và hệ thống nhắc đeo dây an toàn cho cả người lái và người ngồi phía sau.
Đây cũng là mẫu xe bán tải hiếm hoi trong phân khúc trang bị hệ thống âm thành vòm Surround Sound 8 loa mới chất âm chân thực, mang lại trải nghiệm tinh tế cho khách hàng khi tận hưởng những giai điệu sống động trên hành trình.

3. Vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu

Sức mạnh của Mazda BT-50 Thế hệ mới nằm ở khối động cơ hoàn toàn mới. Các kỹ sư Mazda đã phải trải qua 6 năm nghiên cứu với hơn 4 triệu km thử nghiệm trên cả đường trường và địa hình trước khi ứng dụng động cơ mới này trên All New Mazda BT-50. Tất cả 4 phiên bản All New Mazda BT-50 đều được trang bị động cơ diesel 1.9L tích hợp công nghệ tăng áp biến thiên cánh tiên tiến cho công suất tối đa 148 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm, cùng tùy chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Đặc biệt, hộp số tự động 6 cấp với thuật toán điều khiển có khả năng “học” theo phong cách lái, từ đó giúp tối ưu sự điều khiển hộp số thích ứng theo chủ ý của người lái.
Hệ thống khung gầm hoàn toàn mới của All New Mazda BT-50 đầm chắc, rộng hơn và tăng tỷ lệ thép cường lực cao giúp độ cứng tăng thêm 20% so với mẫu xe tiền nhiệm. Hệ thống cách âm được nâng cấp mang đến không gian yên tĩnh vượt trội, giúp cho hành khách có thể thưởng thức âm nhạc hoặc trò chuyện với người thân trên những hành trình dài.
mazda bt-50

4. An toàn trên nhiều địa hình

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); hệ thống cân bằng điện tử (DSC), cảm biến đỗ xe sau, cảm biến đỗ xe trước, hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC), 7 túi khí, camera lùi… All New Mazda BT-50 còn được trang bị các hệ thống an toàn thông minh chủ động, bao gồm: hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) với cảm biến radar sau, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Hệ thống phanh trên All New Mazda BT-50 cũng được nâng cấp mới với hiệu suất phanh và khả năng hấp thụ nhiệt được cải thiện vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm.
Tại Việt Nam, All New Mazda BT-50 mang đến cho khách hàng 4 lựa chọn phiên bản là 1.9 Premium (4×4); 1.9 Luxury (4×2); 1.9 AT (4×2) và 1.9 MT (4×2), cùng với đó là 4 tùy chọn về màu sắc: trắng, xám, xanh đậm, đỏ. Trong đó, phiên bản Premium 4×4 cao cấp nhất dành cho các khách hàng có nhu cầu trải nghiệm công nghệ. Phiên bản Luxury 4×2 hướng đến khách hàng đề cao tính tiện nghi và an toàn. Phiên bản AT phù hợp với khách hàng gia đình với đầy đủ tiện nghi như một chiếc xe du lịch. Với những khách hàng kinh doanh dịch vụ thì phiên bản MT là lựa chọn hợp lý.
Hiện tại, mẫu xe này có giá bán khởi điểm từ 659 triệu đồng, cùng chương trình ưu đãi đặc biệt 20 triệu đồng dành cho những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu pick-up Thế hệ mới của Mazda. Bên cạnh đó, với chương trình vay mua xe hấp dẫn, khách hàng chỉ cần trả trước từ 132 triệu đồng để sở hữu xe (chưa bao gồm thuế phí, áp dụng tùy từng tỉnh thành).
➤ XEM CÁC TIN TỨC LIÊN QUAN

HỖ TRỢ MUA XE MAZDA BT-50

CÙNG ALL NEW MAZDA BT-50 KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH MỚI - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI HẤP DẪN

All-New Mazda BT-50 mạnh mẽ, tiện nghi, đa dụng và tràn đầy năng lượng sẽ đưa bạn đến những vùng trời của tự do: tự do quan sát, tự do lắng nghe, tự do cảm nhận và phá vỡ mọi quy tắc!
Chinh phục những cung đường, bắt đầu hành trình mới cùng All New Mazda BT-50 sang trọng, trẻ trung với chính sách ƯU ĐÃI HẤP DẪN từ Mazda:

– ƯU ĐÃI PHÍ TRƯỚC BẠ (*)
– ƯU ĐÃI TIỀN MẶT
– TẶNG: bảo hiểm ô tô (*)
– ƯU ĐÃI VAY MUA XE lãi suất chỉ 5,68%, TRẢ TRƯỚC chỉ từ 132 TRIỆU ĐỒNG (**)
– TẶNG PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG: camera hành trình, cảm biến áp suất lốp, thảm sàn, tappi sàn, thảm khoan hành lý.
– HỖ TRỢ: đăng ký đăng kiểm, giao xe tận nhà.
– Khuyến mãi có điều khoản và điều kiện áp dụng với giới hạn thời gian, giới hạn người nhận
– Xem chi tiết giá lăn bánh sau khi trừ khuyến mãi và quy đổi quà tặng thành tiền bên dưới

CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP MAZDA BT-50

CHỈ TỪ 132 TRIỆU ĐỒNG - CÙNG MAZDA BT-50 TRẢI NGHIỆM HÀNH TRÌNH MỚI

Chỉ cần trả trước từ 132 TRIỆU ĐỒNG (*) khách hàng có thể sở hữu ngay mẫu xe thế hệ mới – phong cách mới cùng Mazda khám phá những hành trình thú vị. Với nền tảng công nghệ mới giúp tối ưu công suất, trọng lượng cùng hệ dẫn động 4×4, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm, hãy tận hưởng sự phấn khích theo cách riêng cùng All New Mazda BT-50, với chính sách ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT MUA XE TRẢ GÓP:
➤ Lãi suất vay mua xe Mazda BT-50 hấp dẫn chỉ 5,68% thấp nhất thị trường, cùng hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
➤ Mức vay đến 80% giá trị xe Mazda BT-50 trong thời gian 7 năm
➤ Thời gian xét duyệt hồ sơ đến lúc nhận xe chưa đến 1 tuần làm việc.
➤ Tiêu dùng thông minh với hơn 80% khách hàng mua xe Mazda BT-50 bằng trả góp.
Xem chi tiết số tiền cả lãi và gốc hàng tháng phải trả khi mua trả góp Mazda BT-50 bên dưới:

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM MAZDA BT-50

BT-50 “Ưu Đãi Hấp Dẫn, Khám Phá Hành Trình Mới”. Xem giá lăn bánh và khuyến mãi ngay
Quý khách chọn phiên bản Mazda BT-50 bên dưới để xem:
Trả trước 132 triệu sở hữu ngay Mazda BT-50
Chọn số tiền trả trước, số năm vay bên dưới: để xem bảng dự toán cả Lãi và Gốc phải trả hàng tháng:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7

Mr.bình đại diện bán hàng Mazda bình dương

mr.bình tư vấn mazda bình dươngBình là chuyên viên kinh doanh tại Mazda với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính. Gọi ngay cho Bình theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
mazda bt-50
GIÁ LĂN BÁNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MAZDA BT-50
Loại xe
BT-50 MT 4×2
BT-50 AT 4×2
BT-50 Luxury 4×2
BT-50 Premium 4×4
Dung tích xe lanh
1.9 Lít
1.9 Lít
1.9 Lít
1.9 Lít
Hộp số
Số sàn 6 cấp
Tự động 6 cấp
Tự động 6 cấp
Tự động 6 cấp
Giá bán (VAT)
659 ,000 ,000
709 ,000 ,000
789 ,000 ,000
849 ,000 ,000
Quà tặng
Tappi Sàn, phiếu xăng 20 lít
Tặng 1 năm bảo hiểm vật chất không quy đổi
8 ,567 ,000
8 ,508 ,000
9 ,468 ,000
10 ,118 ,000
Trước bạ (Tạm tính)
39 ,540, 000
42 ,540, 000
47 ,340, 000
50 ,940, 000
Đăng ký biển số
1 ,000, 000
1 ,000, 000
1 ,000, 000
1 ,000, 000
Đăng kiểm
340 ,000
340 ,000
340 ,000
340 ,000
Bảo trì đường bộ
1 ,560, 000
1 ,560, 000
1 ,560, 000
1 ,560, 000
Bảo hiểm TNDS
580 ,700
580 ,700
580 ,700
580 ,700
Phí dịch vụ THACO
2 ,650, 000
2 ,650, 000
2 ,650, 000
2 ,650, 000
Giá xe hoàn chỉnh giấy tờ
705 ,510, 700
758 ,510, 700
843 ,310, 700
906 ,910, 700

CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP MAZDA BT-50

CHỈ TỪ 132 TRIỆU ĐỒNG - CÙNG MAZDA BT-50 TRẢI NGHIỆM HÀNH TRÌNH MỚI

Chỉ cần trả trước từ 132 TRIỆU ĐỒNG (*) khách hàng có thể sở hữu ngay mẫu xe thế hệ mới – phong cách mới cùng Mazda khám phá những hành trình thú vị. Với nền tảng công nghệ mới giúp tối ưu công suất, trọng lượng cùng hệ dẫn động 4×4, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm, hãy tận hưởng sự phấn khích theo cách riêng cùng All New Mazda BT-50, với chính sách ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT MUA XE TRẢ GÓP:
➤ Lãi suất vay mua xe Mazda BT-50 hấp dẫn chỉ 5,68% thấp nhất thị trường, cùng hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
➤ Mức vay đến 80% giá trị xe Mazda BT-50 trong thời gian 7 năm
➤ Thời gian xét duyệt hồ sơ đến lúc nhận xe chưa đến 1 tuần làm việc.
➤ Tiêu dùng thông minh với hơn 80% khách hàng mua xe Mazda BT-50 bằng trả góp.
Xem chi tiết số tiền cả lãi và gốc hàng tháng phải trả khi mua trả góp Mazda BT-50 bên dưới:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7

Mr.bình đại diện bán hàng Mazda bình dương

mr.bình tư vấn mazda bình dươngBình là chuyên viên kinh doanh tại Mazda với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính. Gọi ngay cho Bình theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
mazda bt-50
LỊCH TRẢ KHOẢNG VAY MAZDA BT-50
Kỳ Dư nợ trước Trả nợ gốc Trả lãi Tổng cần trả Dư nợ sau
Tháng 1 421,760,000 3,514,667 2,108,800 5,623,467 418,245,333
Tháng 2 418,245,333 3,514,667 2,091,227 5,605,893 414,730,667
Tháng 3 414,730,667 3,514,667 2,073,653 5,588,320 411,216,000
Tháng 4 411,216,000 3,514,667 2,056,080 5,570,747 407,701,333
Tháng 5 407,701,333 3,514,667 2,038,507 5,553,173 404,186,667
Tháng 6 404,186,667 3,514,667 2,020,933 5,535,600 400,672,000
Tháng 7 400,672,000 3,514,667 2,003,360 5,518,027 397,157,333
Tháng 8 397,157,333 3,514,667 1,985,787 5,500,453 393,642,667
Tháng 9 393,642,667 3,514,667 1,968,213 5,482,880 390,128,000
Tháng 10 390,128,000 3,514,667 1,950,640 5,465,307 386,613,333
Tháng 11 386,613,333 3,514,667 1,933,067 5,447,733 383,098,667
Tháng 12 383,098,667 3,514,667 1,915,493 5,430,160 379,584,000
Tháng 13 379,584,000 3,514,667 1,897,920 5,412,587 376,069,333
Tháng 14 376,069,333 3,514,667 1,880,347 5,395,013 372,554,667
Tháng 15 372,554,667 3,514,667 1,862,773 5,377,440 369,040,000
Tháng 16 369,040,000 3,514,667 1,845,200 5,359,867 365,525,333
Tháng 17 365,525,333 3,514,667 1,827,627 5,342,293 362,010,667
Tháng 18 362,010,667 3,514,667 1,810,053 5,324,720 358,496,000
Tháng 19 358,496,000 3,514,667 1,792,480 5,307,147 354,981,333
Tháng 20 354,981,333 3,514,667 1,774,907 5,289,573 351,466,667
Tháng 21 351,466,667 3,514,667 1,757,333 5,272,000 347,952,000
Tháng 22 347,952,000 3,514,667 1,739,760 5,254,427 344,437,333
Tháng 23 344,437,333 3,514,667 1,722,187 5,236,853 340,922,667
Tháng 24 340,922,667 3,514,667 1,704,613 5,219,280 337,408,000
Tháng 25 337,408,000 3,514,667 1,687,040 5,201,707 333,893,333
Tháng 26 333,893,333 3,514,667 1,669,467 5,184,133 330,378,667
Tháng 27 330,378,667 3,514,667 1,651,893 5,166,560 326,864,000
Tháng 28 326,864,000 3,514,667 1,634,320 5,148,987 323,349,333
Tháng 29 323,349,333 3,514,667 1,616,747 5,131,413 319,834,667
Tháng 30 319,834,667 3,514,667 1,599,173 5,113,840 316,320,000
Tháng 31 316,320,000 3,514,667 1,581,600 5,096,267 312,805,333
Tháng 32 312,805,333 3,514,667 1,564,027 5,078,693 309,290,667
Tháng 33 309,290,667 3,514,667 1,546,453 5,061,120 305,776,000
Tháng 34 305,776,000 3,514,667 1,528,880 5,043,547 302,261,333
Tháng 35 302,261,333 3,514,667 1,511,307 5,025,973 298,746,667
Tháng 36 298,746,667 3,514,667 1,493,733 5,008,400 295,232,000
Tháng 37 295,232,000 3,514,667 1,476,160 4,990,827 291,717,333
Tháng 38 291,717,333 3,514,667 1,458,587 4,973,253 288,202,667
Tháng 39 288,202,667 3,514,667 1,441,013 4,955,680 284,688,000
Tháng 40 284,688,000 3,514,667 1,423,440 4,938,107 281,173,333
Tháng 41 281,173,333 3,514,667 1,405,867 4,920,533 277,658,667
Tháng 42 277,658,667 3,514,667 1,388,293 4,902,960 274,144,000
Tháng 43 274,144,000 3,514,667 1,370,720 4,885,387 270,629,333
Tháng 44 270,629,333 3,514,667 1,353,147 4,867,813 267,114,667
Tháng 45 267,114,667 3,514,667 1,335,573 4,850,240 263,600,000
Tháng 46 263,600,000 3,514,667 1,318,000 4,832,667 260,085,333
Tháng 47 260,085,333 3,514,667 1,300,427 4,815,093 256,570,667
Tháng 48 256,570,667 3,514,667 1,282,853 4,797,520 253,056,000
Tháng 49 253,056,000 3,514,667 1,265,280 4,779,947 249,541,333
Tháng 50 249,541,333 3,514,667 1,247,707 4,762,373 246,026,667
Tháng 51 246,026,667 3,514,667 1,230,133 4,744,800 242,512,000
Tháng 52 242,512,000 3,514,667 1,212,560 4,727,227 238,997,333
Tháng 53 238,997,333 3,514,667 1,194,987 4,709,653 235,482,666
Tháng 54 235,482,666 3,514,667 1,177,413 4,692,080 231,968,000
Tháng 55 231,968,000 3,514,667 1,159,840 4,674,507 228,453,333
Tháng 56 228,453,333 3,514,667 1,142,267 4,656,933 224,938,666
Tháng 57 224,938,666 3,514,667 1,124,693 4,639,360 221,424,000
Tháng 58 221,424,000 3,514,667 1,107,120 4,621,787 217,909,333
Tháng 59 217,909,333 3,514,667 1,089,547 4,604,213 214,394,666
Tháng 60 214,394,666 3,514,667 1,071,973 4,586,640 210,880,000
Tháng 61 210,880,000 3,514,667 1,054,400 4,569,067 207,365,333
Tháng 62 207,365,333 3,514,667 1,036,827 4,551,493 203,850,666
Tháng 63 203,850,666 3,514,667 1,019,253 4,533,920 200,336,000
Tháng 64 200,336,000 3,514,667 1,001,680 4,516,347 196,821,333
Tháng 65 196,821,333 3,514,667 984,107 4,498,773 193,306,666
Tháng 66 193,306,666 3,514,667 966,533 4,481,200 189,792,000
Tháng 67 189,792,000 3,514,667 948,960 4,463,627 186,277,333
Tháng 68 186,277,333 3,514,667 931,387 4,446,053 182,762,666
Tháng 69 182,762,666 3,514,667 913,813 4,428,480 179,248,000
Tháng 70 179,248,000 3,514,667 896,240 4,410,907 175,733,333
Tháng 71 175,733,333 3,514,667 878,667 4,393,333 172,218,666
Tháng 72 172,218,666 3,514,667 861,093 4,375,760 168,704,000
Tháng 73 168,704,000 3,514,667 843,520 4,358,187 165,189,333
Tháng 74 165,189,333 3,514,667 825,947 4,340,613 161,674,666
Tháng 75 161,674,666 3,514,667 808,373 4,323,040 158,160,000
Tháng 76 158,160,000 3,514,667 790,800 4,305,467 154,645,333
Tháng 77 154,645,333 3,514,667 773,227 4,287,893 151,130,666
Tháng 78 151,130,666 3,514,667 755,653 4,270,320 147,616,000
Tháng 79 147,616,000 3,514,667 738,080 4,252,747 144,101,333
Tháng 80 144,101,333 3,514,667 720,507 4,235,173 140,586,666
Tháng 81 140,586,666 3,514,667 702,933 4,217,600 137,072,000
Tháng 82 137,072,000 3,514,667 685,360 4,200,027 133,557,333
Tháng 83 133,557,333 3,514,667 667,787 4,182,453 130,042,666
Tháng 84 130,042,666 3,514,667 650,213 4,164,880 126,528,000
Tháng 85 126,528,000 3,514,667 632,640 4,147,307 123,013,333
Tháng 86 123,013,333 3,514,667 615,067 4,129,733 119,498,666
Tháng 87 119,498,666 3,514,667 597,493 4,112,160 115,984,000
Tháng 88 115,984,000 3,514,667 579,920 4,094,587 112,469,333
Tháng 89 112,469,333 3,514,667 562,347 4,077,013 108,954,666
Tháng 90 108,954,666 3,514,667 544,773 4,059,440 105,440,000
Tháng 91 105,440,000 3,514,667 527,200 4,041,867 101,925,333
Tháng 92 101,925,333 3,514,667 509,627 4,024,293 98,410,666
Tháng 93 98,410,666 3,514,667 492,053 4,006,720 94,896,000
Tháng 94 94,896,000 3,514,667 474,480 3,989,147 91,381,333
Tháng 95 91,381,333 3,514,667 456,907 3,971,573 87,866,666
Tháng 96 87,866,666 3,514,667 439,333 3,954,000 84,352,000
Tháng 97 84,352,000 3,514,667 421,760 3,936,427 80,837,333
Tháng 98 80,837,333 3,514,667 404,187 3,918,853 77,322,666
Tháng 99 77,322,666 3,514,667 386,613 3,901,280 73,808,000
Tháng 100 73,808,000 3,514,667 369,040 3,883,707 70,293,333
Tháng 101 70,293,333 3,514,667 351,467 3,866,133 66,778,666
Tháng 102 66,778,666 3,514,667 333,893 3,848,560 63,264,000
Tháng 103 63,264,000 3,514,667 316,320 3,830,987 59,749,333
Tháng 104 59,749,333 3,514,667 298,747 3,813,413 56,234,666
Tháng 105 56,234,666 3,514,667 281,173 3,795,840 52,720,000
Tháng 106 52,720,000 3,514,667 263,600 3,778,267 49,205,333
Tháng 107 49,205,333 3,514,667 246,027 3,760,693 45,690,666
Tháng 108 45,690,666 3,514,667 228,453 3,743,120 42,176,000
Tháng 109 42,176,000 3,514,667 210,880 3,725,547 38,661,333
Tháng 110 38,661,333 3,514,667 193,307 3,707,973 35,146,666
Tháng 111 35,146,666 3,514,667 175,733 3,690,400 31,632,000
Tháng 112 31,632,000 3,514,667 158,160 3,672,827 28,117,333
Tháng 113 28,117,333 3,514,667 140,587 3,655,253 24,602,666
Tháng 114 24,602,666 3,514,667 123,013 3,637,680 21,088,000
Tháng 115 21,088,000 3,514,667 105,440 3,620,107 17,573,333
Tháng 116 17,573,333 3,514,667 87,867 3,602,533 14,058,666
Tháng 117 14,058,666 3,514,667 70,293 3,584,960 10,544,000
Tháng 118 10,544,000 3,514,667 52,720 3,567,387 7,029,333
Tháng 119 7,029,333 3,514,667 35,147 3,549,813 3,514,666
Tháng 120 3,514,666 3,514,667 17,573 3,532,240 0
Kỳ Trả nợ gốc Trả lãi Tổng cần trả
Tháng 1 3,514,667 2,108,800 5,623,467
Tháng 2 3,514,667 2,091,227 5,605,893
Tháng 3 3,514,667 2,073,653 5,588,320
Tháng 4 3,514,667 2,056,080 5,570,747
Tháng 5 3,514,667 2,038,507 5,553,173
Tháng 6 3,514,667 2,020,933 5,535,600
Tháng 7 3,514,667 2,003,360 5,518,027
Tháng 8 3,514,667 1,985,787 5,500,453
Tháng 9 3,514,667 1,968,213 5,482,880
Tháng 10 3,514,667 1,950,640 5,465,307
Tháng 11 3,514,667 1,933,067 5,447,733
Tháng 12 3,514,667 1,915,493 5,430,160
Tháng 13 3,514,667 1,897,920 5,412,587
Tháng 14 3,514,667 1,880,347 5,395,013
Tháng 15 3,514,667 1,862,773 5,377,440
Tháng 16 3,514,667 1,845,200 5,359,867
Tháng 17 3,514,667 1,827,627 5,342,293
Tháng 18 3,514,667 1,810,053 5,324,720
Tháng 19 3,514,667 1,792,480 5,307,147
Tháng 20 3,514,667 1,774,907 5,289,573
Tháng 21 3,514,667 1,757,333 5,272,000
Tháng 22 3,514,667 1,739,760 5,254,427
Tháng 23 3,514,667 1,722,187 5,236,853
Tháng 24 3,514,667 1,704,613 5,219,280
Tháng 25 3,514,667 1,687,040 5,201,707
Tháng 26 3,514,667 1,669,467 5,184,133
Tháng 27 3,514,667 1,651,893 5,166,560
Tháng 28 3,514,667 1,634,320 5,148,987
Tháng 29 3,514,667 1,616,747 5,131,413
Tháng 30 3,514,667 1,599,173 5,113,840
Tháng 31 3,514,667 1,581,600 5,096,267
Tháng 32 3,514,667 1,564,027 5,078,693
Tháng 33 3,514,667 1,546,453 5,061,120
Tháng 34 3,514,667 1,528,880 5,043,547
Tháng 35 3,514,667 1,511,307 5,025,973
Tháng 36 3,514,667 1,493,733 5,008,400
Tháng 37 3,514,667 1,476,160 4,990,827
Tháng 38 3,514,667 1,458,587 4,973,253
Tháng 39 3,514,667 1,441,013 4,955,680
Tháng 40 3,514,667 1,423,440 4,938,107
Tháng 41 3,514,667 1,405,867 4,920,533
Tháng 42 3,514,667 1,388,293 4,902,960
Tháng 43 3,514,667 1,370,720 4,885,387
Tháng 44 3,514,667 1,353,147 4,867,813
Tháng 45 3,514,667 1,335,573 4,850,240
Tháng 46 3,514,667 1,318,000 4,832,667
Tháng 47 3,514,667 1,300,427 4,815,093
Tháng 48 3,514,667 1,282,853 4,797,520
Tháng 49 3,514,667 1,265,280 4,779,947
Tháng 50 3,514,667 1,247,707 4,762,373
Tháng 51 3,514,667 1,230,133 4,744,800
Tháng 52 3,514,667 1,212,560 4,727,227
Tháng 53 3,514,667 1,194,987 4,709,653
Tháng 54 3,514,667 1,177,413 4,692,080
Tháng 55 3,514,667 1,159,840 4,674,507
Tháng 56 3,514,667 1,142,267 4,656,933
Tháng 57 3,514,667 1,124,693 4,639,360
Tháng 58 3,514,667 1,107,120 4,621,787
Tháng 59 3,514,667 1,089,547 4,604,213
Tháng 60 3,514,667 1,071,973 4,586,640
Tháng 61 3,514,667 1,054,400 4,569,067
Tháng 62 3,514,667 1,036,827 4,551,493
Tháng 63 3,514,667 1,019,253 4,533,920
Tháng 64 3,514,667 1,001,680 4,516,347
Tháng 65 3,514,667 984,107 4,498,773
Tháng 66 3,514,667 966,533 4,481,200
Tháng 67 3,514,667 948,96 4,463,627
Tháng 68 3,514,667 931,387 4,446,053
Tháng 69 3,514,667 913,813 4,428,480
Tháng 70 3,514,667 896,24 4,410,907
Tháng 71 3,514,667 878,667 4,393,333
Tháng 72 3,514,667 861,093 4,375,760
Tháng 73 3,514,667 843,52 4,358,187
Tháng 74 3,514,667 825,947 4,340,613
Tháng 75 3,514,667 808,373 4,323,040
Tháng 76 3,514,667 790,8 4,305,467
Tháng 77 3,514,667 773,227 4,287,893
Tháng 78 3,514,667 755,653 4,270,320
Tháng 79 3,514,667 738,08 4,252,747
